Таблица размеров
| Размеры (INT) | Россия (RUS) | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) |
| XXS | 40-42 | 155-165 | 80-86 | 74-80 |
| XS | 42-44 | 160-170 | 84-90 | 78-84 |
| S | 44-46 | 165-175 | 88- 98 | 82-92 |
| SK | 50-52 | 165-175 | 100-110 | 94-104 |
| M | 48-50 | 170-180 | 96-102 | 90-96 |
| ML | 48-50 | 180-190 | 96-102 | 90-96 |
| MK | 54-56 | 170-180 | 108-117 | 102-111 |
| L | 50-52 | 175-185 | 100-110 | 94-104 |
| LK | 58-60 | 175-185 | 116-125 | 110-119 |
| XL | 54-56 | 180-190 | 108-117 | 102-111 |
| XLK | 62-64 | 180-190 | 124-133 | 118-127 |
| XXL | 58-60 | 185-195 | 116-125 | 110-119 |
| XXXL | 62-64 | 190-200 | 124-133 | 118-127 |
* При измерении бедер или талии лента должна проходить горизонтально в самой широкой части бедер по наиболее выступающим точкам живота спереди.




